Wie Viele Einwohner Hat Serbien
Serbien Bevölkerungsuhr
8.635.968 | Aktuelle Bevölkerung |
4.274.676 | Aktuelle männlichen Bevölkerung (49,5%) |
iv.361.292 | Aktuelle weiblichen Bevölkerung (50,5%) |
83.240 | Geburten dieses Jahr |
181 | Geburten heute |
102.812 | Tote dieses Jahr |
224 | Tote heute |
-18.110 | Nettozuwanderung dieses Jahr |
-39 | Nettozuwanderung heute |
-37.681 | Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
-82 | Bevölkerungswachstum heute |
08-12-2022 xvi:50:15
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen .
Zahlen zur Corona-Pandemie
Kurzfakten über die Bevölkerung
Aktuelle Bevölkerung (Stand 08. December 2022) |
8.636.050 |
Bevölkerungsrang |
102 (0,11% der Weltbevölkerung) |
Gesamtes Gebiet |
88.360 kmtwo |
Bevölkerungsdichte |
97,7 pro km2 |
Geschlechterverhältnis |
0,98 (four.274.676 Männer und 4.361.292 Frauen) |
Durchschnittsalter der Bevölkerung |
xl.0 Jahre |
Lebenserwartung |
74,iii Jahre (71,5 - Männer, 77,iii - Frauen) |
Literacy |
98,ane % |
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Serbien: Bevölkerung 2022
Für 2022 wird erwartet, dass dice Serbien Bevölkerung um -forty.246 Menschen abnimmt und Anfang 2023 8.633.403 Einwohner erreicht. Die Zahl der Todesfälle wird dice Zahl der Lebendgeburten um xx.903 übersteigen, so dass ein natürlicher Anstieg im negativen Bereich zu erwarten ist.
Wenn dice externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 19.342 verringert. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die Serbien verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen State niederzulassen (Auswanderer), Vorrang vor der Anzahl der Personen hat, die in das State ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner niederzulassen ( Einwanderer).
Veränderung der Bevölkerung im Jahr 2022
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Serbien Bevölkerung im Jahr 2022 wie folgt sein:
- 244 Lebendgeburten durchschnittlich pro Tag (10,fifteen pro Stunde)
- Durchschnittlich 301 Todesfälle pro Tag (12,54 pro Stunde)
- Durchschnittlich -53 inwanderer pro Tag (-2,21 pro Stunde)
Die Bevölkerung wird im Jahr 2022 täglich um 110 Personen abnehmen.
Serbien: Demografie 2021
Zum ane. Januar 2022 wurde die Bevölkerung auf 8.673.649 Menschen geschätzt. Dies ist eine Abnahme von -0,46% (forty.433 Personen) gegenüber 8.714.082 Einwohnern im Vorjahr.
Im Jahr 2021 war der natürliche Anstieg negativ, da die Anzahl der Todesfälle die Anzahl der Lebendgeburten um 21.001 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg die Bevölkerung um -19.432. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 0,980 (980 Männer pro 1 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind die Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2021 aufgeführt:
- 89.319 Lebendgeburten
- 110.320 Todesfälle
- Natürliche Zunahme: -21.001 Menschen
- Nettomigration: -19.432 Personen
- 4.293.328 Männer zum 31. Dezember 2021
- four.380.321 Frauen zum 31. Dezember 2021
Wachstumsrate 1952 - 2022
Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte in Serbien beträgt ab Dezember 2022 98,2 Einwohner pro Quadratkilometer. Dice Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Dice Gesamtfläche ist die Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 88.360 kmtwo.
Religion in Serbien
Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Christentum | 7.988.346 | 92,v % |
Islam | 362.714 | 4,2 % |
Atheismus | 284.990 | 3,3 % |
Quelle: Pew Research Heart. The Global Religious Landscape .
Anzahl der Anhänger ( 08.12.2022 - Countrymeters.info ).
Bevölkerung von Serbien (1951 - 2022)
Bevölkerungsgeschichte von Serbien
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | 6.793.269 | N/A % |
1952 | 6.908.644 | 1,seventy % |
1953 | 7.013.693 | 1,52 % |
1954 | 7.108.637 | 1,35 % |
1955 | vii.194.474 | 1,21 % |
1956 | 7.272.126 | 1,08 % |
1957 | 7.343.089 | 0,98 % |
1958 | vii.408.410 | 0,89 % |
1959 | 7.469.633 | 0,83 % |
1960 | 7.528.106 | 0,78 % |
1961 | vii.585.278 | 0,76 % |
1962 | 7.641.714 | 0,74 % |
1963 | 7.697.782 | 0,73 % |
1964 | 7.753.243 | 0,72 % |
1965 | 7.808.110 | 0,71 % |
1966 | 7.862.165 | 0,69 % |
1967 | 7.915.941 | 0,68 % |
1968 | seven.970.468 | 0,69 % |
1969 | eight.027.572 | 0,72 % |
1970 | 8.088.525 | 0,76 % |
1971 | 8.154.209 | 0,81 % |
1972 | viii.224.508 | 0,86 % |
1973 | eight.299.164 | 0,91 % |
1974 | 8.376.989 | 0,94 % |
1975 | 8.457.046 | 0,96 % |
1976 | eight.538.628 | 0,96 % |
1977 | eight.621.826 | 0,97 % |
1978 | viii.705.498 | 0,97 % |
1979 | eight.788.345 | 0,95 % |
1980 | viii.868.882 | 0,92 % |
1981 | 8.946.760 | 0,88 % |
1982 | 9.021.586 | 0,84 % |
1983 | ix.093.109 | 0,79 % |
1984 | 9.160.476 | 0,74 % |
1985 | ix.223.407 | 0,69 % |
1986 | 9.280.089 | 0,61 % |
1987 | 9.329.436 | 0,53 % |
1988 | 9.374.853 | 0,49 % |
1989 | 9.424.260 | 0,53 % |
1990 | 9.484.498 | 0,64 % |
1991 | 9.560.628 | 0,eighty % |
1992 | 9.652.280 | 0,96 % |
1993 | 9.748.586 | 1,00 % |
1994 | ix.828.715 | 0,82 % |
1995 | ix.872.981 | 0,45 % |
1996 | ix.870.028 | -0,03 % |
1997 | 9.820.083 | -0,51 % |
1998 | 9.734.652 | -0,87 % |
1999 | nine.632.697 | -1,05 % |
2000 | nine.533.963 | -1,02 % |
2001 | 9.448.875 | -0,89 % |
2002 | 9.378.352 | -0,75 % |
2003 | 9.319.125 | -0,63 % |
2004 | 9.267.302 | -0,56 % |
2005 | 9.218.030 | -0,53 % |
2006 | 9.169.669 | -0,52 % |
2007 | 9.123.367 | -0,50 % |
2008 | 9.080.535 | -0,47 % |
2009 | 9.041.578 | -0,43 % |
2010 | nine.007.174 | -0,38 % |
2011 | eight.977.396 | -0,33 % |
2012 | 8.951.874 | -0,28 % |
2013 | 8.929.417 | -0,25 % |
2014 | 8.908.503 | -0,23 % |
2015 | 8.887.442 | -0,24 % |
2016 | 8.865.308 | -0,25 % |
2017 | 8.841.693 | -0,27 % |
2018 | viii.816.072 | -0,29 % |
2019 | 8.787.359 | -0,33 % |
2020 | 8.754.704 | -0,37 % |
2021 | 8.714.082 | -0,46 % |
2022 | 8.673.649 | -0,46 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Bevölkerungsprognose (2020-2100)
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | viii.703.948 | N/A % |
2025 | eight.541.295 | -ane,87 % |
2030 | 8.355.456 | -ii,18 % |
2035 | viii.143.970 | -2,53 % |
2040 | 7.912.825 | -2,84 % |
2045 | 7.676.514 | -2,99 % |
2050 | 7.447.025 | -2,99 % |
2055 | 7.226.279 | -2,96 % |
2060 | seven.006.908 | -iii,04 % |
2065 | 6.785.108 | -3,17 % |
2070 | half dozen.563.752 | -iii,26 % |
2075 | half-dozen.348.603 | -3,28 % |
2080 | six.144.374 | -iii,22 % |
2085 | 5.954.452 | -3,09 % |
2090 | five.778.631 | -2,95 % |
2095 | 5.615.498 | -2,82 % |
2100 | v.464.282 | -two,69 % |
Dice Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
Source: https://countrymeters.info/de/Serbia
0 Response to "Wie Viele Einwohner Hat Serbien"
Post a Comment